
| Wetterdaten | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 15:00 DATUM: 04 Februar 2012 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | -6.8°C (19.8°F), Apparent temp -11.4°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -6.8°C um: 14:53 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -13.0°C um: 07:42 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 11.8 kmh (6.4 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | E (82°) |
| Windchill Temperatur | -11.6°C | Windspitzen (letzte Std) | 20.2 kmh (10.9 kts) um: 14:44 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 20.5 kmh (11.1 kts) um: 02:50 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 16.6 kmh (9.0 kts) um: 13:34 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 57.5 mm (2.26 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -18.8°C (Wet Bulb :-9.1°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 38 %, Humidex -11.6°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1036.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | -1.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -3.0 hPa |
| Current Innen temp. 7.9°C | |||
| Current Innen luft. 42% | |||






Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.